| Namn | Nr | Betyg | Kommentar | Pris | 
| Louis Bouillot Crémant de Bour. Brut prosecco la robinia  |  7688 7486  |  5 4  |  Bra till förrätter av skaldjur | |
| Gardo & Morris, Marlborough sav blanc. | 7708 | 5 | Mycket bra till löjromsförrätt.  Ej lämpligt till chili/lime  |  |
| Stefan Winter, Riesling Brut | 7906 | 4 | God till löjrom | 99 | 
| Bestheim, cremant de alsace | 7714 | 4 | Frisk och fräsh med lite lime/äpple, 2 dåligs flaskor på raken tyvärr, köp inte fler gånger. | |
| Pongracz Brut | 7628 | 4 | Mycket bra fördrinksbubbel | |
| Codorniu Clasico | 7735 | 4 | Bra fördrinksbubbel till snittar | |
|   P,lex prosecco brut  |  77889 | 4 | svag 4a, god, ej till löjrom. Men fint som aperitif | 99 | 
| Anna de Codorniu Brut | 7369 | 3 | Ok men inte mer | |
| Prosecco extra dry, castelforte | 7720 | 2 | inte så god, päronblaskig smak | |
| Privat brut nature reserva | 7904 | |||
| Boschendal | 7889 | 1 | Otroligt dåligt, inte ofta man vill hälla ut bubbel men… |  99 | 
| P,lex prosecco brut | 77889 | 4 | svag 4a, god, ej till löjrom. Men fint som aperitif | 
onsdag 16 oktober 2013
Bubbel
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar