Nöt | |||||
20141115 | Oxfile | 600g | 55 | 2h | Något rött. Prova 55,5 eller 56 nästa gång. |
20141116 | Entrecote | 200g | 55 | 2h | I skivor, bra men läckage i någon påse. Entrecote inte optimalt i sousvide. |
20141121 | Ryggbiff | 1000g | 56 | 4h | Mkt bra resultat |
20141124 | Rostbiff | 1000g | 56 | 24h | Lite åt det för röda hållet. Kunde gått längre. |
20150509 | Fransyska | 1,1kg | 56 | 5h | nästa gång 57grader i 6h |
20150514 | Nötrulle | 1kg | 56,5 | 10h | I 3cm skivor som grillades efteråt. Kanon, kunde gott på lägre temp. Bra textur och mörhet. |
20150802 | Nötrulle | 1kg | 56 | 9h | I 3cm skivor som grillades efteråt. OK. |
20150926 | Fransyska | 1,1kg | 57 | 6h | Stek. |
20161210 | Flankstek | 600g | 55 | 10h | Grymt bra! Stektes för yta och skivades till Pad thai. |
20170318 | Rostas | 900g | 57 | 5,5h | Nästa gång, 58 grader i 6 timmar så blir det perfekt. |
20200215 | Fransyska | 1500g | 59 | 7h | Stekte innan, blev OK. Dock mkt segt och lite för rött. Fler timmar nästa gång. |
20200312 | Fransyska | 1200g | 59 | 11h | Köttet kunde gått längre och på 60 grader. |
Lamm | |||||
20141206 | rostbiff | 300g | 58 | 10 | Helt rätt temperatur. Gick lite för länge, testa 8h nästa gång. Men smak o struktur som lammfile. |
20150425 | stek | 1kg | 56 | 20h | Urbenad stek. Perfekt |
20161130 | stek | 1kg | 59 | 13h | Urbenad stek. Inte bra struktur, känns som gått för länge, var förmarinerad & vaccad. |
Älg | |||||
20150110 | stek | 600g | 59 | 5h | Köttet borde gått 9h, perfekt temperatur annars. |
20150105 | stek | 1000g | 60 | 9h | Mkt bra men kan gå någon grad lägre. |
20161127 | bog | 700g | 59 | 9h | En del sega bitar och en del mkt bra, antagligen beroende på styckningen. |
20171216 | Ytterlår | 600g | 59 | 7h | Mycket fin färg och konsistens |
Vildsvin | |||||
20141231 | stek | 1000g | 65 | 10h | Bra, men 63 grader är nog bättre. |
20150823 | lår | 600g | 62 | 8h | Grillning som avslut. lite leverkonsistens. kunde gått lägre temp o kortare. |
20161203 | Karre/file | 300g | 63 | 3h | Från unggris, mkt bra, ej rosa men saftigt. |
20200325 | Bog | 2x500g | 65 | 7h | Ljusgrå färg, bra mörning och konsistens |
Rådjur | |||||
20150328 | Bog | 600g | 58 | 9h | Gick för länge, rätt temperatur |
20170904 | Lår | 600g | 58 | 7h | Gick för länge, lite låg temperatur |
20180114 | Lår | 1000g | 59 | 5h | Gick för länge, lite låg temperatur, sikta på 61 nästa gång |
Ägg | |||||
20161204 | Ägg | L | 67 | 29m | Blev kladdig gula och vita, inte ok för benedict. |
Fläsk | |||||
20150102 | File | 600g | 58 | 3h | Mycket bra. Borde kunna köra med mkt krydda\marinad. |
20150823 | lår | 600g | 62 | 8h | Grillning som avslut. lite leverkonsistens. kunde gått lägre temp o kortare. |
20161203 | Karre/file | 300g | 63 | 3h | Från unggris, mkt bra, ej rosa men saftigt. |
Fågel | |||||
20150329 | Kycklingfile | 450g | 62 | 3h | Perfekt |
20150411 | Ankbröst | 600g | 56 | 3h | saftiga och fina men kan ha lägre temp |
20171217 | Kalkonfile | 500g | 58 | 6h | saftiga och fina. |
lördag 15 november 2014
Sous vide
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Mycket bra vägledning. Tack för förarbetet!!
SvaraRaderaFunkar det att köra 3st ryggbiffar 1kg/st?
SvaraRaderaDet borde det. Jag ska köra fyra idag. Tips på kryddor.?
SvaraRaderaDet funkar bra, bara de packas var för sig. Till ryggbiff räcker det bra med bara peppar. Undvik rå vitlök i påsen och alkohol.
SvaraRaderaHej, hittade precis din sida efter att ha köpt en ekolåda fryst kött på 5kg. Blandade delar, fransyska, nötrulle, ytterlår, innanlår osv. Frysta runt 900g vaccade. Vad tror du; tina upp, skära i bitar, vacca, sous vida. Eller skicka ner hela biten, sous vida, sen skära upp, vacca o frysa in igen? :)
SvaraRaderaSå 600 gr oxfilé 56 gr ca 1.5 timme då?
SvaraRaderaTack för bra väglednin med tabellen.👍👍
SvaraRaderaBra vägledning som ska följas nu i början. Första försöket blev 1.1kg ocfilé från kyl ner i 56 grader i 3 timmar med färsk timjan och vitlök. Brände av med gasol efteråt. Mycket bra textur, men saknade salt.
SvaraRadera